Hearing dates & venues
Our court sits monthly at different venues across the country. Each district of the Māori Land Court holds at least one hearing at their local office and travels to alternative venues within their district.
Annual hearing dates are confirmed in October of each year, for hearings in the following year, and are published from December.
The hearings on this page are for 2018 and are listed by district, date and venue:
- Taitokerau District - Hearing venues: Kaitaia, Kaikohe, Whangārei, Auckland
- Waikato-Maniapoto District - Hearing venues: Hamilton, Thames, Tauranga, Te Kuiti
- Waiariki District - Hearing venues: Rotorua, Whakatāne, Ōpōtiki, Taupō
- Tairāwhiti District - Hearing venues: Gisborne, Ruatōria, Wairoa
- Tākitimu District - Hearing venues: Hastings, Masterton
- Aotea District - Hearing venues: Whanganui, Palmerston North, Hāwera, New Plymouth, Taumarunui, Tūrangi, Levin, Wellington
- Te Waipounamu District - Hearing venues: Christchurch, Nelson, Blenheim, Dunedin, Invercargill, Chatham Islands
Māori Appellate Court hearings are normally held over a one week period every 3 months at the Māori Land Court office closest to the land in question.
Each sitting has a pānui closing date – this is the date that you must have your completed application to us so it can be set down for hearing at the venue of your choice.
Find out more in our national pānui
Contact us for more assistance
Hearing dates in the Taitokerau District of the Māori Land Court
Venue | Sitting Date | Pānui Closing Date |
Kaitaia | 22 January 2018 | 15 November 2017 |
Kaitaia | 23 January 2018 | 15 November 2017 |
Kaikohe | 24 January 2018 | 15 November 2017 |
Auckland | 25 January 2018 | 15 November 2017 |
Auckland | 26 January 2018 | 15 November 2017 |
Whangārei | 30 January 2018 | 15 November 2017 |
Whangārei | 31 January 2018 | 15 November 2017 |
Auckland | 26 February 2018 | 6 December 2017 |
Auckland | 27 February 2018 | 6 December 2017 |
Whangārei | 28 February 2018 | 6 December 2017 |
Kaikohe | 1 March 2018 | 17 January 2018 |
Kaikohe | 2 March 2018 | 17 January 2018 |
Kaitaia | 19 March 2018 | 17 January 2018 |
Kaitaia | 20 March 2018 | 17 January 2018 |
Kaikohe | 21 March 2018 | 17 January 2018 |
Kaikohe | 22 March 2018 | 17 January 2018 |
Whangārei | 23 March 2018 | 17 January 2018 |
Whangārei | 26 March 2018 | 17 January 2018 |
Auckland | 27 March 2018 | 17 January 2018 |
Auckland | 28 March 2018 | 17 January 2018 |
Kaikohe | 16 April 2018 | 14 February 2018 |
Kaikohe | 17 April 2018 | 14 February 2018 |
Whangārei | 18 April 2018 | 14 February 2018 |
Whangārei | 19 April 2018 | 14 February 2018 |
Auckland | 23 April 2018 | 14 February 2018 |
Auckland | 24 April 2018 | 14 February 2018 |
Kaitaia | 21 May 2018 | 14 March 2018 |
Kaitaia | 22 May 2018 | 14 March 2018 |
Kaikohe | 23 May 2018 | 14 March 2018 |
Kaikohe | 24 May 2018 | 14 March 2018 |
Whangārei | 25 May 2018 | 14 March 2018 |
Whangārei | 28 May 2018 | 14 March 2018 |
Auckland | 29 May 2018 | 14 March 2018 |
Auckland | 30 May 2018 | 14 March 2018 |
Kaikohe | 18 June 2018 | 18 April 2018 |
Kaikohe | 19 June 2018 | 18 April 2018 |
Whangārei | 20 June 2018 | 18 April 2018 |
Whangārei | 21 June 2018 | 18 April 2018 |
Auckland | 25 June 2018 | 18 April 2018 |
Auckland | 26 June 2018 | 18 April 2018 |
Kaitaia | 16 July 2018 | 16 May 2018 |
Kaitaia | 17 July 2018 | 16 May 2018 |
Kaikohe | 18 July 2018 | 16 May 2018 |
Kaikohe | 19 July 2018 | 16 May 2018 |
Whangārei | 20 July 2018 | 16 May 2018 |
Whangārei | 23 July 2018 | 16 May 2018 |
Auckland | 24 July 2018 | 16 May 2018 |
Auckland | 25 July 2018 | 16 May 2018 |
Kaikohe | 20 August 2018 | 13 June 2018 |
Kaikohe | 21 August 2018 | 13 June 2018 |
Whangārei | 22 August 2018 | 13 June 2018 |
Whangārei | 23 August 2018 | 13 June 2018 |
Auckland | 27 August 2018 | 13 June 2018 |
Auckland | 28 August 2018 | 13 June 2018 |
Kaitaia | 17 September 2018 | 11 July 2018 |
Kaitaia | 18 September 2018 | 11 July 2018 |
Kaikohe | 19 September 2018 | 11 July 2018 |
Kaikohe | 20 September 2018 | 11 July 2018 |
Whangārei | 21 September 2018 | 11 July 2018 |
Whangārei | 24 September 2018 | 11 July 2018 |
Auckland | 25 September 2018 | 11 July 2018 |
Auckland | 26 September 2018 | 11 July 2018 |
Kaikohe | 23 October 2018 | 15 August 2018 |
Kaikohe | 24 October 2018 | 15 August 2018 |
Whangārei | 25 October 2018 | 15 August 2018 |
Whangārei | 26 October 2018 | 15 August 2018 |
Auckland | 29 October 2018 | 15 August 2018 |
Auckland | 30 October 2018 | 15 August 2018 |
Kaitaia | 19 November 2018 | 12 September 2018 |
Kaitaia | 20 November 2018 | 12 September 2018 |
Kaikohe | 21 November 2018 | 12 September 2018 |
Kaikohe | 22 November 2018 | 12 September 2018 |
Whangārei | 23 November 2018 | 12 September 2018 |
Whangārei | 26 November 2018 | 12 September 2018 |
Auckland | 27 November 2018 | 12 September 2018 |
Auckland | 28 November 2018 | 12 September 2018 |
Kaitaia | 10 December 2018 | 10 October 2018 |
Kaitaia | 11 December 2018 | 10 October 2018 |
Kaikohe | 12 December 2018 | 10 October 2018 |
Kaikohe | 13 December 2018 | 10 October 2018 |
Whangārei | 14 December 2018 | 10 October 2018 |
Whangārei | 17 December 2018 | 10 October 2018 |
Auckland | 18 December 2018 | 10 October 2018 |
Auckland | 19 December 2018 | 10 October 2018 |
Hearing dates in the Waikato-Maniapoto District of the Māori Land Court
Venue | Sitting Date | Pānui Closing Date |
Hamilton | 22 January 2018 | 15 November 2017 |
Hamilton | 23 January 2018 | 15 November 2017 |
Tauranga | 25 January 2018 | 15 November 2017 |
Thames | 30 January 2018 | 15 November 2017 |
Te Kuiti | 8 February 2018 | 6 December 2017 |
Hamilton | 13 February 2018 | 6 December 2017 |
Hamilton | 14 February 2018 | 6 December 2017 |
Tauranga | 26 February 2018 | 6 December 2017 |
Tauranga | 27 February 2018 | 6 December 2017 |
Tauranga | 14 March 2018 | 17 January 2018 |
Tauranga | 15 March 2018 | 17 January 2018 |
Hamilton | 20 March 2018 | 17 January 2018 |
Hamilton | 21 March 2018 | 17 January 2018 |
Te Kuiti | 23 March 2018 | 17 January 2018 |
Thames | 27 March 2018 | 17 January 2018 |
Te Kuiti | 9 April 2018 | 14 February 2018 |
Tauranga | 12 April 2018 | 14 February 2018 |
Tauranga | 13 April 2018 | 14 February 2018 |
Hamilton | 23 April 2018 | 14 February 2018 |
Hamilton | 24 April 2018 | 14 February 2018 |
Hamilton | 17 May 2018 | 14 March 2018 |
Hamilton | 18 May 2018 | 14 March 2018 |
Te Kuiti | 22 May 2018 | 14 March 2018 |
Thames | 25 May 2018 | 14 March 2018 |
Tauranga | 30 May 2018 | 14 March 2018 |
Tauranga | 31 May 2018 | 14 March 2018 |
Hamilton | 14 June 2018 | 18 April 2018 |
Hamilton | 15 June 2018 | 18 April 2018 |
Tauranga | 20 June 2018 | 18 April 2018 |
Tauranga | 21 June 2018 | 18 April 2018 |
Te Kuiti | 27 June 2018 | 18 April 2018 |
Tauranga | 5 July 2018 | 16 May 2018 |
Tauranga | 6 July 2018 | 16 May 2018 |
Hamilton | 17 July 2018 | 16 May 2018 |
Hamilton | 18 July 2018 | 16 May 2018 |
Thames | 23 July 2018 | 16 May 2018 |
Te Kuiti | 26 July 2018 | 16 May 2018 |
Hamilton | 14 August 2018 | 13 June 2018 |
Hamilton | 15 August 2018 | 13 June 2018 |
Tauranga | 23 August 2018 | 13 June 2018 |
Tauranga | 24 August 2018 | 13 June 2018 |
Te Kuiti | 31 August 2018 | 13 June 2018 |
Hamilton | 10 September 2018 | 11 July 2018 |
Hamilton | 11 September 2018 | 11 July 2018 |
Tauranga | 20 September 2018 | 11 July 2018 |
Tauranga | 21 September 2018 | 11 July 2018 |
Te Kuiti | 25 September 2018 | 11 July 2018 |
Thames | 28 September 2018 | 11 July 2018 |
Hamilton | 15 October 2018 | 15 August 2018 |
Hamilton | 16 October 2018 | 15 August 2018 |
Tauranga | 25 October 2018 | 15 August 2018 |
Tauranga | 26 October 2018 | 15 August 2018 |
Te Kuiti | 31 October 2018 | 15 August 2018 |
Hamilton | 12 November 2018 | 12 September 2018 |
Hamilton | 13 November 2018 | 12 September 2018 |
Tauranga | 22 November 2018 | 12 September 2018 |
Tauranga | 23 November 2018 | 12 September 2018 |
Thames | 27 November 2018 | 12 September 2018 |
Te Kuiti | 30 November 2018 | 12 September 2018 |
Hamilton | 3 December 2018 | 10 October 2018 |
Hamilton | 4 December 2018 | 10 October 2018 |
Tauranga | 6 December 2018 | 10 October 2018 |
Tauranga | 7 December 2018 | 10 October 2018 |
Te Kuiti | 14 December 2018 | 10 October 2018 |
Note: Te Kuiti and Thames sitting dates are subject to availability of court venue
Hearing dates in the Waiariki
Venue | Sitting Date | Pānui Closing Date |
Rotorua | 1 February 2018 | 6 December 2017 |
Rotorua | 2 February 2018 | 6 December 2017 |
Whakatāne | 8 February 2018 | 6 December 2017 |
Taupō | 26 February 2018 | 6 December 2017 |
Rotorua | 1 March 2018 | 17 January 2018 |
Rotorua | 2 March 2018 | 17 January 2018 |
Ōpōtiki | 16 March 2018 | 17 January 2018 |
Rotorua | 5 April 2018 | 14 February 2018 |
Rotorua | 6 April 2018 | 14 February 2018 |
Whakatāne | 9 April 2018 | 14 February 2018 |
Ōpōtiki | 1 May 2018 | 14 March 2018 |
Rotorua | 3 May 2018 | 14 March 2018 |
Rotorua | 4 May 2018 | 14 March 2018 |
Rotorua | 31 May 2018 | 18 April 2018 |
Rotorua | 1 June 2018 | 18 April 2018 |
Taupō | 11 June 2018 | 18 April 2018 |
Whakatāne | 12 June 2018 | 18 April 2018 |
Rotorua | 2 July 2018 | 16 May 2018 |
Ōpōtiki | 3 July 2018 | 16 May 2018 |
Rotorua | 4 July 2018 | 16 May 2018 |
Whakatāne | 1 August 2018 | 13 June 2018 |
Rotorua | 2 August 2018 | 13 June 2018 |
Rotorua | 4 August 2018 | 13 June 2018 |
Ōpōtiki | 3 September 2018 | 11 July 2018 |
Taupō | 4 September 2018 | 13 June 2018 |
Rotorua | 6 September 2018 | 11 July 2018 |
Rotorua | 7 September 2018 | 11 July 2018 |
Rotorua | 8 October 2018 | 15 August 2018 |
Rotorua | 9 October 2018 | 15 August 2018 |
Whakatāne | 11 October 2018 | 15 August 2018 |
Rotorua | 1 November 2018 | 12 September 2018 |
Rotorua | 2 November 2018 | 12 September 2018 |
Ōpōtiki | 12 November 2018 | 12 September 2018 |
Whakatāne | 3 December 2018 | 10 October 2018 |
Taupō | 4 December 2018 | 12 September 2018 |
Rotorua | 6 December 2018 | 10 October 2018 |
Rotorua | 7 December 2018 | 10 October 2018 |
Note: Whakatāne, Ōpōtiki and Taupō sitting dates are subject to the availability of court venues. In addition, the hearing of cases in Taupō is subject to there being sufficient cases available for scheduling. In the event that the scheduled Taupō date is vacated, applicants will be notified accordingly and be given an opportunity to select an alternate venue for the hearing.
Hearing dates in the Tairāwhiti District of the Māori Land Court
Venue | Sitting Date | Pānui Closing Date |
Ruatoria | 1 February 2018 | 6 December 2017 |
Wairoa | 8 February 2018 | 6 December 2017 |
Gisborne | 9 February 2018 | 6 December 2017 |
Gisborne | 7 March 2018 | 17 January 2018 |
Wairoa | 8 March 2018 | 17 January 2018 |
Ruatoria | 3 April 2018 | 14 February 2018 |
Gisborne | 4 April 2018 | 14 February 2018 |
Wairoa | 5 April 2018 | 14 February 2018 |
Gisborne | 2 May 2018 | 14 March 2018 |
Wairoa | 3 May 2018 | 14 March 2018 |
Ruatoria | 5 June 2018 | 18 April 2018 |
Gisborne | 6 June 2018 | 18 April 2018 |
Wairoa | 7 June 2018 | 18 April 2018 |
Gisborne | 4 July 2018 | 16 May 2018 |
Wairoa | 5 July 2018 | 16 May 2018 |
Ruatoria | 31 July 2018 | 16 May 2018 |
Gisborne | 1 August 2018 | 13 June 2018 |
Wairoa | 2 August 2018 | 13 June 2018 |
Gisborne | 5 September 2018 | 11 July 2018 |
Wairoa | 6 September 2018 | 11 July 2018 |
Ruatoria | 2 October 2018 | 15 August 2018 |
Gisborne | 3 October 2018 | 15 August 2018 |
Wairoa | 4 October 2018 | 15 August 2018 |
Wairoa | 1 November 2018 | 12 September 2018 |
Gisborne | 2 November 2018 | 12 September 2018 |
Ruatoria | 4 December 2018 | 10 October 2018 |
Gisborne | 5 December 2018 | 10 October 2018 |
Wairoa | 6 December 2018 | 10 October 2018 |
Hearing dates in the Tākitimu District of the Māori Land Court
Venue | Sitting Date | Pānui Closing Date |
Hastings | 7 February 2018 | 6 December 2017 |
Masterton | 9 February 2018 | 6 December 2017 |
Hastings | 7 March 2018 | 17 January 2018 |
Hastings | 4 April 2018 | 14 February 2018 |
Masterton | 6 April 2018 | 14 February 2018 |
Hastings | 2 May 2018 | 14 March 2018 |
Hastings | 6 June 2018 | 18 April 2018 |
Masterton | 8 June 2018 | 18 April 2018 |
Hastings | 4 July 2018 | 16 May 2018 |
Hastings | 1 August 2018 | 13 June 2018 |
Masterton | 3 August 2018 | 13 June 2018 |
Hastings | 5 September 2018 | 11 July 2018 |
Hastings | 3 October 2018 | 15 August 2018 |
Masterton | 5 October 2018 | 15 August 2018 |
Hastings | 7 November 2018 | 12 September 2018 |
Hastings | 5 December 2018 | 10 October 2018 |
Masterton | 7 December 2018 | 10 October 2018 |
Hearing dates in the Aotea District of the Māori Land Court
Venue | Sitting Date | Pānui Closing Date |
Whanganui | 16 January 2018 | 15 November 2017 |
Palmerston North | 17 January 2018 | 15 November 2017 |
Levin | 1 February 2018 | 6 December 2017 |
Wellington | 2 February 2018 | 6 December 2017 |
Taumarunui | 12 February 2018 | 6 December 2017 |
Whanganui | 13 February 2018 | 6 December 2017 |
Hāwera | 15 February 2018 | 6 December 2017 |
New Plymouth | 16 February 2018 | 6 December 2017 |
Whanganui | 20 March 2018 | 17 January 2018 |
Palmerston North | 21 March 2018 | 17 January 2018 |
Levin | 22 March 2018 | 17 January 2018 |
Wellington | 23 March 2018 | 17 January 2018 |
Tūrangi | 16 April 2018 | 14 February 2018 |
Whanganui | 17 April 2018 | 14 February 2018 |
Hāwera | 19 April 2018 | 14 February 2018 |
New Plymouth | 20 April 2018 | 14 February 2018 |
Whanganui | 15 May 2018 | 14 March 2018 |
Palmerston North | 16 May 2018 | 14 March 2018 |
Levin | 17 May 2018 | 14 March 2018 |
Wellington | 18 May 2018 | 14 March 2018 |
Taumarunui | 18 June 2018 | 18 April 2018 |
Whanganui | 19 June 2018 | 18 April 2018 |
Hāwera | 21 June 2018 | 18 April 2018 |
New Plymouth | 22 June 2018 | 18 April 2018 |
Tūrangi | 16 July 2018 | 16 May 2018 |
Whanganui | 17 July 2018 | 16 May 2018 |
Palmerston North | 18 July 2018 | 16 May 2018 |
Levin | 19 July 2018 | 16 May 2018 |
Wellington | 20 July 2018 | 16 May 2018 |
Whanganui | 21 August 2018 | 13 June 2018 |
Hāwera | 23 August 2018 | 13 June 2018 |
New Plymouth | 24 August 2018 | 13 June 2018 |
Taumarunui | 17 September 2018 | 11 July 2018 |
Whanganui | 18 September 2018 | 11 July 2018 |
Palmerston North | 19 September 2018 | 11 July 2018 |
Levin | 20 September 2018 | 11 July 2018 |
Wellington | 21 September 2018 | 11 July 2018 |
Tūrangi | 15 October 2018 | 15 August 2018 |
Whanganui | 16 October 2018 | 15 August 2018 |
Hāwera | 18 October 2018 | 15 August 2018 |
New Plymouth | 19 October 2018 | 15 August 2018 |
Whanganui | 20 November 2018 | 12 September 2018 |
Palmerston North | 21 November 2018 | 12 September 2018 |
Levin | 22 November 2018 | 12 September 2018 |
Wellington | 23 November 2018 | 12 September 2018 |
Taumarunui | 17 December 2018 | 10 October 2018 |
Whanganui | 18 December 2018 | 10 October 2018 |
Hāwera | 20 December 2018 | 10 October 2018 |
New Plymouth | 21 December 2018 | 10 October 2018 |
Hearing dates in the Te Waipounamu District of the Māori Land Court
Venue | Sitting Date | Pānui Closing Date |
Nelson | 25 January 2018 | 15 November 2017 |
Blenheim | 26 January 2018 | 15 November 2017 |
Christchurch | 13 February 2018 | 6 December 2017 |
Christchurch | 6 March 2018 | 17 January 2018 |
Invercargill | 21 March 2018 | 17 January 2018 |
Dunedin | 22 March 2018 | 17 January 2018 |
Christchurch | 17 April 2018 | 14 February 2018 |
Christchurch | 15 May 2018 | 14 March 2018 |
Blenheim | 24 May 2018 | 14 March 2018 |
Nelson | 25 May 2018 | 14 March 2018 |
Christchurch | 12 June 2018 | 18 April 2018 |
Christchurch | 10 July 2018 | 16 May 2018 |
Invercargill | 26 July 2018 | 16 May 2018 |
Dunedin | 27 July 2018 | 16 May 2018 |
Christchurch | 14 August 2018 | 13 June 2018 |
Christchurch | 11 September 2018 | 11 July 2018 |
Blenheim | 27 September 2018 | 11 July 2018 |
Nelson | 28 September 2018 | 11 July 2018 |
Christchurch | 9 October 2018 | 15 August 2018 |
Chatham Islands | 17 October 2018 | 15 August 2018 |
Christchurch | 20 November 2018 | 12 September 2018 |
Invercargill | 29 November 2018 | 12 September 2018 |
Dunedin | 30 November 2018 | 12 September 2018 |
Christchurch | 11 December 2018 | 10 October 2018 |
Note: Chatham Islands sitting date is subject to confirmation
Hearing dates of Te Kooti Pīra Māori – the Māori Appellate Court
Venue | Sitting Date | Pānui Closing Date |
19 February 2018 – 23 February 2018 | 10 November 2017 | |
7 May 2018 – 11 May 2018 | 9 February 2018 | |
6 August 2018 – 10 August 2018 | 11 May 2018 | |
5 November 2018 – 9 November 2018 | 10 August 2018 |
Note: Actual venues, dates and times to be determined by the Māori Appellate Court
This page was last updated: